| Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Mei 2011 | |||||||
| PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan) | |||||||
| BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992) | |||||||
| Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5) | |||||||
| Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 0128654336) | |||||||
| No | Nama | Penerimaan | Keterangan | ||||
| 1 | 5/1/2011 | Iin | | 10,000 | | ||
| 2 | 5/2/2011 | Luli | | 850,000 | | ||
| 3 | 5/3/2011 | Mila | 50,000 | | |||
| 4 | 5/4/2011 | Mr X | 10,000 | | |||
| 5 | 5/5/2011 | Anggi | 60,000 | | |||
| 6 | 5/6/2011 | Resdamayanti | 100,000 | | |||
| 7 | 5/7/2011 | Lies | 500,000 | | |||
| 8 | 5/8/2011 | HA | 50,000 | | |||
| 9 | 5/9/2011 | Luli | 90,000 | | |||
| 10 | 5/10/2011 | Siti Nuryanti | 120,000 | | |||
| 11 | 5/11/2011 | Nurina | 50,000 | | |||
| 12 | 5/12/2011 | HA | 50,000 | | |||
| 13 | 5/13/2011 | Cita | 50,000 | | |||
| 14 | Cash over and short | 18,850 | | ||||
| Penerimaan bulan Mei 2011 | 2,008,850 | | |||||
| Sisa dana bulan April 2011 | 23,468,720 | | |||||
| Dana tersedia bulan Mei 2011 | 25,477,570 | | |||||
| Penerimaan dan Pengeluaran bulan Mei | | ||||||
| | Ismail | | |||||
| | Formulir SMPTN | (150,000) | | ||||
| | Ongkos Ismail ke Jakarta untuk SMPTN | (200,000) | | ||||
| | M Fickri | | |||||
| | SPP | (130,000) | | ||||
| | Ujian Semester genap +TKM +BK | (130,000) | | ||||
| | Rapot | (175,000) | | ||||
| | M Yusuf | SPP Maret-April | (672,000) | | |||
| | Total Pengeluaran | (1,457,000) | | ||||
| Penerimaan & Pengeluaran lainnya | | ||||||
| | Bunga Mandiri | | |||||
| | Bunga BNI | | |||||
| | Bunga BCA 6070196521 | | |||||
| | Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya | - | | ||||
| Sisa Dana Akhir Oktober 2008 | 24,020,570 | | |||||
| | | ||||||
| Saldo Saat ini : | | | | | |||
| | Kas di tangan | 29,000 | | ||||
| | Kas di bank | | |||||
| | Bank BCA (No rek : 6070196521) | 12,548,608 | | ||||
| | Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5) | 3,944,724 | | ||||
| | Bank BNI (No.Rek : 0128654336) | 7,498,238 | | ||||
| | 23,991,570 | | |||||
| | Total | 24,020,570 | | ||||
| Selisih Antara Sisa Dana & Saldo | - | | |||||
Rabu, 01 Juni 2011
Laporan Keuangan Mei 2011
Posted in |
10.38 | by Program Kakak Asuh
Langganan:
Postingan (Atom)