| Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Juni 2011 | |||||
| PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan) | |||||
| BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992) | |||||
| Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5) | |||||
| Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 0128654336) | |||||
| No | Nama | Penerimaan | Keterangan | ||
| 1 | 6/3/2011 | Resdamayanti | 100,000 | | |
| 2 | 6/2/2011 | Anggi | 60,000 | | |
| 3 | 6/3/2011 | Iin | | 10,000 | |
| 4 | 6/4/2011 | Fuad | 50,000 | | |
| 5 | 6/6/2011 | Ratna | 100,000 | | |
| 6 | 6/6/2011 | Eka | 10,000 | | |
| 7 | 6/7/2011 | Setoran Tunai | 300,000 | | |
| 8 | 6/8/2011 | Ratna | 100,000 | | |
| 9 | 6/9/2011 | Rahmadi | 1,000,000 | | |
| 10 | 6/10/2011 | Tuti | 50,000 | | |
| 11 | Saldo bank mandiri yang tidak bisa dilihat rinciannya | 114,974 | | ||
| Penerimaan bulan Juni 2011 | 1,894,974 | | |||
| Sisa dana bulan Mei 2011 | 24,020,570 | | |||
| Dana tersedia bulan Juni 2011 | 25,915,544 | | |||
| Penerimaan dan Pengeluaran bulan Mei | | ||||
| | Ismail | SIMAK UI | (700,000) | | |
| | M Yusuf | SPP juni | (286,000) | | |
| | Biaya adm Bank | (20,000) | | ||
| | Total Pengeluaran | (986,000) | | ||
| Penerimaan & Pengeluaran lainnya | | ||||
| | Bunga Mandiri | | |||
| | Bunga BNI | 9,658 | | ||
| | Bunga BCA 6070196521 | | |||
| | Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya | 9,658 | | ||
| Sisa Dana Akhir Oktober 2008 | 24,939,202 | | |||
| | | ||||
| Saldo Saat ini : | | | |||
| | Kas di tangan | 79,000 | | ||
| | Kas di bank | | |||
| | Bank BCA (No rek : 6070196521) | 13,272,608 | | ||
| | Bank Mandiri (No. Rek:118-00-0503343-5) | 4,089,698 | | ||
| | Bank BNI (No.Rek : 0128654336) | 7,497,896 | | ||
| | 24,860,202 | | |||
| | Total | 24,939,202 | | ||
| Selisih Antara Sisa Dana & Saldo | - | | |||
Senin, 18 Juli 2011
Laporan Keuangan Juni 2011
Posted in |
23.32 | by Program Kakak Asuh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar