| Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Juli 2011 | ||||||
| PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan) | ||||||
| No | Nama | Penerimaan | Keterangan | |||
| 1 | 7/4/2011 | Iin | | | 10,000 | BCA |
| 2 | 7/2/2011 | Any | | 10,000 | BCA | |
| 3 | 7/3/2011 | Resdamayanti | 100,000 | BCA | ||
| 4 | 7/4/2011 | Ratna | 100,000 | BCA | ||
| 5 | 7/7/2011 | Bp S | 50,000 | BCA | ||
| 6 | 7/7/2011 | Hj D | 350,000 | BCA | ||
| 7 | 7/7/2011 | Iwan | 200,000 | BCA | ||
| 8 | 7/7/2011 | Eka | 10,000 | BCA | ||
| 9 | 7/8/2011 | Lusi | 60,000 | BCA | ||
| 10 | 7/1/2011 | Windianingrum | 50,000 | BCA | ||
| 11 | 7/2/2011 | Luli | 500,000 | BCA | ||
| 12 | 7/3/2011 | Ratna | 100,000 | BCA | ||
| 13 | 7/3/2011 | Hermin | 50,000 | Mandiri | ||
| 14 | 7/10/2011 | Fuad | 100,000 | Mandiri | ||
| 15 | 7/11/2011 | (internet banking bni tidak merinci) | 50,000 | BNI | ||
| 16 | 7/11/2011 | (internet banking bni tidak merinci) | 100,000 | BNI | ||
| 17 | 21/7/2011 | NPB | 100,000 | BNI | ||
| 18 | 31/7/2011 | (internet banking bni tidak merinci) | 50,000 | BNI | ||
| Penerimaan bulan Juli 2011 | 1,990,000 | | ||||
| Sisa dana bulan Juni 2011 | 24,939,202 | | ||||
| Dana tersedia bulan Juli 2011 | 26,929,202 | | ||||
| Penerimaan dan Pengeluaran bulan Juli | | |||||
| | Yusuf | (376,000) | | |||
| | SPP Juli | | ||||
| | Susi susanti | (5,225,000) | | |||
| | Masuk SMA | | ||||
| | Buku kimia, biologi, mtk, lks | (315,000) | | |||
| | Ismail | | ||||
| | Ongkos Jakarta-Cirebon | (200,000) | | |||
| | Fikry | | ||||
| | SPP Juli | (345,000) | | |||
| | sanlat, zakat, latihan kerja | (235,000) | | |||
| | Biaya Administrasi | (40,976) | | |||
| | Total Pengeluaran | (6,736,976) | | |||
| Penerimaan & Pengeluaran lainnya | | |||||
| | Bunga Mandiri | 10,465 | | |||
| | Bunga BNI | 19,214 | | |||
| | Bunga BCA 6070196521 | 7,404 | | |||
| | Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya | 37,083 | | |||
| Sisa Dana Akhir Juli 2011 | 20,229,309 | | ||||
| | | |||||
| Saldo Saat ini : | | | ||||
| | Kas di tangan | 112,015 | | |||
| | Kas di bank | | ||||
| | Bank BCA (No rek : 6070196521) | 8,039,994 | | |||
| | Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5) | 4,282,164 | | |||
| | Bank BNI (No.Rek : 0128654336) | 7,795,136 | | |||
| | 20,117,294 | | ||||
| | Total | 20,229,309 | | |||
| Selisih Antara Sisa Dana & Saldo | - | | ||||
Senin, 15 Agustus 2011
Laporan Keuangan Juli 2011
Posted in |
09.20 | by Program Kakak Asuh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar