| Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Oktober 2011 | ||||||
| PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan) | ||||||
| BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992) | ||||||
| Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5) | ||||||
| Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 0128654336) | ||||||
| No | Nama | Penerimaan | Keterangan | |||
| 1 | 3/10/2011 | Iin | | | 20,000 | BCA |
| 2 | 5/10/2011 | Resdamayanti | 100,000 | BCA | ||
| 3 | 7/10/2011 | Hj Dianawati | 50,000 | BCA | ||
| 4 | 21/10/2011 | Ricki | 50,000 | BCA | ||
| 5 | 27/10/2011 | Rio | 10,000 | BCA | ||
| 6 | 27/10/2011 | Eko | 10,000 | BCA | ||
| 7 | 27/10/2011 | Ratna | 50,000 | BCA | ||
| 8 | 27/10/2011 | Fuad | 50,000 | BCA | ||
| 9 | 27/10/2011 | Laila | 100,000 | BCA | ||
| 10 | 31/10/2011 | Nurina | 100,000 | BCA | ||
| 11 | 28/10/2011 | Zenia | 50,000 | Mandiri | ||
| 12 | 28/10/2011 | Bayu | 200,000 | Mandiri | ||
| 13 | 3/10.2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 50,000 | BNI | ||
| 14 | 26/10/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 50,000 | BNI | ||
| 15 | 27/10/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 50,000 | BNI | ||
| 16 | 28/10/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 20,000 | BNI | ||
| 17 | Cash over and short | (307) | | |||
| Penerimaan bulan Oktober 2011 | 959,693 | | ||||
| Sisa dana bulan September 2011 | 20,089,504 | | ||||
| Dana tersedia bulan Oktober 2011 | 21,049,197 | | ||||
| Penerimaan dan Pengeluaran bulan Oktober | | |||||
| | Yusuf | SPP Oktober-Januari (4bln) | (1,504,000) | | ||
| | Pendalaman Materi (4bln) | (300,000) | | |||
| | Susi susanti | SPP Oktober-November | (700,000) | | ||
| | Sidik | SPP Oktober-November | (210,000) | | ||
| | Fikry | SPP Sept-November | (260,000) | | ||
| | Kekurangan SPP September | (162,000) | | |||
| | UTS | (125,000) | | |||
| | Kurban | (50,000) | | |||
| | Rilla | SPP juli-Nov | (1,500,000) | | ||
| | Pajak | (1,812) | | |||
| | Biaya Administrasi | (30,000) | | |||
| | Total Pengeluaran | (4,842,812) | | |||
| Penerimaan & Pengeluaran lainnya | | |||||
| | Bunga BNI | 9,056 | | |||
| | Bunga BCA 6070196521 | 4,566 | | |||
| | Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya | 13,622 | | |||
| Sisa Dana Akhir Oktober | 16,220,007 | | ||||
| | | |||||
| Saldo Saat ini : | | | ||||
| | Kas di tangan | 0 | | |||
| | Kas di bank | | ||||
| | Bank BCA (No rek : 6070196521) | 3,192,652 | | |||
| | Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5) | 4,818,680 | | |||
| | Bank BNI (No.Rek : 0128654336) | 8,208,675 | | |||
| | 16,220,007 | | ||||
| | Total | 16,220,007 | | |||
| Selisih Antara Sisa Dana & Saldo | - | | ||||
Rabu, 23 November 2011
Laporan Keuangan Oktober 2011
Posted in |
17.14 | by Program Kakak Asuh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar