| Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Desember 2011 | |||||||
| PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan) | |||||||
| BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992) | |||||||
| Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5) | |||||||
| Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 0128654336) | |||||||
| No | Nama | Penerimaan | Keterangan | ||||
| 1 | 12/05/2011 | Resdamayanti | | | 100.000 | BCA | |
| 2 | 12/06/2011 | Lusianawati | 150.000 | BCA | |||
| 3 | 12/06/2011 | Iin | | 20.000 | BCA | ||
| 4 | 12/09/2011 | H.S | 50.000 | BCA | |||
| 5 | 12/12/2011 | Zenny | 100.000 | BCA | |||
| 6 | 25/12/2011 | Fuad | 50.000 | BCA | |||
| 7 | 25/12/2011 | umi | 50.000 | BCA | |||
| 8 | 25/12/2011 | umi | 20.000 | BCA | |||
| 9 | 29/12/2011 | BP | 300.000 | BCA | |||
| 10 | 29/12/2011 | HH | 50.000 | BCA | |||
| 11 | 29/12/2011 | Fuad | 50.000 | BCA | |||
| 12 | 12/01/2011 | windi | 100.000 | Mandiri | |||
| 13 | 12/04/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 250.000 | Mandiri | |||
| 14 | 12/01/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 300.000 | BNI | |||
| 15 | 12/10/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 30.000 | BNI | |||
| 16 | 12/10/2011 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | 100.000 | BNI | |||
| 17 | Cash Over and short | (194) | | ||||
| Penerimaan bulan Desember 2011 | 1.719.806 | | |||||
| Sisa dana bulan November 2011 | 18.277.587 | | |||||
| Dana tersedia bulan November 2011 | 19.997.393 | | |||||
| Penerimaan dan Pengeluaran bulan Desember | | ||||||
| | Pajak | (3.188) | | ||||
| | Biaya Administrasi | (29.000) | | ||||
| | Total Pengeluaran | (32.188) | | ||||
| Penerimaan & Pengeluaran lainnya | | ||||||
| | Bunga Mandiri | 6.515 | | ||||
| | Bunga BNI | 9.759 | | ||||
| | Bunga BCA 6070196521 | 4.577 | | ||||
| | Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya | 20.851 | | ||||
| Sisa Dana Akhir November | 19.986.056 | | |||||
| | | ||||||
| Saldo Saat ini : | | | |||||
| | Kas di tangan | 0 | | ||||
| | Kas di bank | | |||||
| | Bank BCA (No rek : 6070196521) | 5.841.124 | | ||||
| | Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5) | 5.411.271 | | ||||
| | Bank BNI (No.Rek : 0128654336) | 8.733.661 | | ||||
| | 19.986.056 | | |||||
| | Total | 19.986.056 | | ||||
| Selisih Antara Sisa Dana & Saldo | - | | |||||
Senin, 23 Januari 2012
Laporan Keuangan Desember 2011
Posted in |
16.46 | by Program Kakak Asuh
Langganan:
Postingan (Atom)