| Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Januari 2012 | ||||||
| PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan) | ||||||
| BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992) | ||||||
| Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5) | ||||||
| Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 018654336) | ||||||
| No | Nama | Penerimaan | Keterangan | |||
| 1 | 01/05/2012 | Lies | | | 500.000 | BCA |
| 2 | 01/06/2012 | zenny | 100.000 | BCA | ||
| 3 | 01/06/2012 | Iin | | 20.000 | BCA | |
| 4 | 01/09/2012 | resdamayanti | 100.000 | BCA | ||
| 5 | 01/01/2012 | Ratna | 100.000 | BCA | ||
| 6 | 25/01/2012 | Laila | 100.000 | BCA | ||
| 7 | 25/01/2012 | H.S | 50.000 | BCA | ||
| 8 | 25/01/2012 | Okta | 20.000 | BCA | ||
| 9 | 29/01/2012 | Lusi | 50.000 | BCA | ||
| 10 | 29/01/2012 | Hj Lina | 100.000 | BCA | ||
| 11 | 29/01/2012 | Ratna | 100.000 | BCA | ||
| 12 | 29/01/2012 | Laila | 100.000 | BCA | ||
| 13 | 29/01/2012 | Fuad | 50.000 | BCA | ||
| 14 | 01/01/2012 | Ria S | 100.000 | Mandiri | ||
| 15 | 01/04/2012 | Ria S | 100.000 | Mandiri | ||
| 16 | 01/01/2012 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | | BNI | ||
| 17 | 01/10/2012 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | | BNI | ||
| 18 | 01/10/2012 | XXX (internet banking bni tidak merinci) | | BNI | ||
| 19 | Cash Over and short | | | |||
| Penerimaan bulan Januari 2012 | 1.590.000 | | ||||
| Sisa dana bulan Desember 2011 | 19.986.056 | | ||||
| Dana tersedia bulan Januari 2012 | 21.576.056 | | ||||
| Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari | | |||||
| | Pajak | (3.224) | | |||
| | Biaya Administrasi | (29.000) | | |||
| | Total Pengeluaran | (32.224) | | |||
| Penerimaan & Pengeluaran lainnya | | |||||
| | Bunga Mandiri | 6.322 | | |||
| | Bunga BNI | 11.960 | | |||
| | Bunga BCA 6070196521 | 5.794 | | |||
| | Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya | 24.076 | | |||
| Sisa Dana Akhir November | 21.567.908 | | ||||
| | | |||||
| Saldo Saat ini : | | | ||||
| | Kas di tangan | 0 | | |||
| | Kas di bank | | ||||
| | Bank BCA (No rek : 6070196521) | 7.226.918 | | |||
| | Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5) | 5.607.329 | | |||
| | Bank BNI (No.Rek : 018654336) | 8.733.661 | | |||
| | 21.567.908 | | ||||
| | Total | 21.567.908 | | |||
| Selisih Antara Sisa Dana & Saldo | - | | ||||
Minggu, 19 Februari 2012
Laporan Keuangan Januari 2012
Posted in |
04.58 | by Program Kakak Asuh
Langganan:
Postingan (Atom)